平成29年度
川口市レスリング市民選手権大会
|
||
1 | 63kg級A | 大石 健二vs玉木 悟 |
2 | 63kg級B | 関口 恭史vs佐藤 健司 |
3 | 76kg級 | 小川 良平vs磯 英弥 |
4 | 76kg級 | 青柳 力vs岩井 篤揮 |
5 | +85kg級 | 小池 建vs木村 裕斗 |
6 | +85kg級 | 長池 知典vs三夢 五王土音 |
7 | 63kg級A | 玉木 悟vs齋藤 賢 |
8 | 63kg級B | 佐藤 健司vs安東 努 |
9 | 76kg級 | 磯 英弥vs蓮見 隆太 |
10 | 76kg級 | 小川 良平vs青柳 力 |
11 | 85kg級 | 北村 春基vs及川 祐輔 |
12 | +85kg級 | 小池 建vs長池 知典 |
13 | +85kg級 | 木村 裕斗vs三夢 五王土音 |
14 | 63kg級A | 大石 健二vs齋藤 賢 |
15 | 63kg級B | 関口 恭史vs安東 努 |
16 | 76kg級 | 岩井 篤揮vs蓮見 隆太 |
17 | 76kg級 | 磯 英弥vs青柳 力 |
18 | 69kg級 | 赤間 紀史vs黒沼 宗孝 |
19 | 85kg級 | 及川 祐輔vs大場 裕之 |
20 | 63kg級 | Aリーグ1位vsBリーグ2位 |
21 | 63kg級 | Aリーグ2位vsBリーグ1位 |
22 | 76kg級 | 小川 良平vs岩井 篤揮 |
23 | 76kg級 | 青柳 力vs蓮見 隆太 |
24 | 85kg級 | 北村 春基vs大場 裕之 |
25 | +85kg級 | 小池 建vs三夢 五王土音 |
26 | +85kg級 | 木村 裕斗vs長池 知典 |
27 | 63kg級 | 17の敗者vs18の敗者 |
28 | 63kg級 | 17の勝者vs18の勝者 |
29 | 76kg級 | 磯 英弥vs岩井 篤揮 |
30 | 76kg級 | 小川 良平vs蓮見 隆太 |
第3回
川口サンボトライアルリーグ
|
||
1 | +82kg級 | 木村 裕斗vs佐伯 統 |
2 | +82kg級 | 北村 春基vs三夢 五王土音 |
3 | 62kg級 | 大石 健二vs仲村 暁人 |
4 | 62kg級 | 鈴木 優樹vs関口 恭史 |
5 | 68kg級 | 長谷川 亮vs蘭 陽 |
6 | 68kg級 | 黒沼 宗孝vs犬飼 智之 |
7 | 74kg級 | 小川 良平vs瀧口 尋也 |
8 | 74kg級 | 近藤 大介vs岩井 篤揮 |
9 | +82kg級 | 佐伯 統vs長池 知典 |
10 | +82kg級 | 木村 裕斗vs北村 春基 |
11 | 82kg級 | 太田 啓介vs及川 祐輔 |
12 | 82kg級 | 立花 要vs小倉 雅人 |
13 | 62kg級 | 大石 健二vs鈴木 優樹 |
14 | 62kg級 | 仲村 暁人vs関口 恭史 |
15 | 68kg級 | 長谷川 亮vs黒沼 宗孝 |
16 | 68kg級 | 蘭 陽vs犬飼 智之 |
17 | +82kg級 | 三夢 五王土音vs長池 知典 |
18 | +82kg級 | 佐伯 統vs北村 春基 |
19 | 74kg級 | 小川 良平vs近藤 大介 |
20 | 74kg級 | 瀧口 尋也vs岩井 篤揮 |
21 | 82kg級 | 太田 啓介vs立花 要 |
22 | 82kg級 | 及川 祐輔vs小倉 雅人 |
23 | 62kg級 | 大石 健二vs関口 恭史 |
24 | 62kg級 | 仲村 暁人vs鈴木 優樹 |
25 | +82kg級 | 木村 裕斗vs三夢 五王土音 |
26 | +82kg級 | 北村 春基vs長池 知典 |
27 | 68kg級 | 長谷川 亮vs犬飼 智之 |
28 | 68kg級 | 蘭 陽vs黒沼 宗孝 |
29 | 74kg級 | 小川 良平vs岩井 篤揮 |
30 | 74kg級 | 瀧口 尋也vs近藤 大介 |
31 | 82kg級 | 太田 啓介vs小倉 雅人 |
32 | 82kg級 | 及川 祐輔vs立花 要 |
33 | +82kg級 | 佐伯 統vs三夢 五王土音 |
34 | +82kg級 | 木村 裕斗vs長池 知典 |
<対戦表PDF>